Tarikh
|
Masa
(Waktu Tempatan) |
Lokasi
|
Latitud
| Longitud |
Magnitud
(Skala Ritcher) |
Kategori
|
Jarak
|
14/01/2014 | 10.18 malam | Sulawesi, Indonesia | 1.5°S | 123.0°T | 5.2 | Sederhana | 223km barat daya Gorontalo, Indonesia. 825km timur laut Semporna, Sabah. |
14/01/2014 | 06.36 petang | Luar Pantai Barat Sumatera Utara | 2.2°U | 94.1°T | 5.0 | Sederhana | 211km barat daya Simeulue, Indonesia. 755km barat daya Lumut, Perak. |
13/01/2014 | 12.01 tengahari | Kawasan Puerto Rico | 19.0°U | 67.1°B | 6.3 | Kuat | 2410km tenggara Washington, Amerika Syarikat. 16841km barat laut Padang Besar, Perlis. |
12/01/2014 | 9.07 malam | Mindanao, Filipina | 5.8°U | 125.8°T | 5.3 | Sederhana | 120km tenggara Digos City, Philippine. 823km timur laut Semporna, Sabah. |
10/01/2014 | 12.16 pagi | Java, Indonesia | 7.3 °S | 105.4 °T | 5.0 | Sederhana | 164km baratdaya Cilegon, Indonesia. 994km tenggara Johor Bahru, Johor |
09/01/2014 | 02.15 pagi | Baratdaya Kepulauan Ryukyu | 24.4°U | 123.4°T | 5.5 | Sederhana | 188km tenggara Keelung,Taiwan.2069km timurlaut Kudat,Sabah. |
06/01/2014 | 05:29 pagi |
Laut Banda
| 7.2°S | 128.5°T | 5.3 | Sederhana | 391km Tenggara Ambon, Indonesia. 1702km Tenggara Semporna, Sabah. |
05/01/2014 | 7:44malam | Utara Halmahera, Indonesia. | 3.0°N | 128.0°T | 5.1 | Sederhana | 198km Tenggara kepulauan Talaud, Indonesia.1066km Tenggara Semporna, Sabah. |
05/01/2014 | 7:32 malam | Selat Sunda | 6.2°S | 105.3°T | 4.9 | Lemah | 89km Selatan Bandar Lampung, Indonesia.872km Tenggara Johor Bahru,Johor. |
02/01/2014 | 12:03 pagi | Kepulauan Vanuatu | 3.9°S | 167.2°T | 6.6 | Kuat | 387km Tenggara Lata,Kepulauan Solomon.5744km Tenggara Semporna,Sabah. |
1/1/2014 | 7.41 pagi | Kawasan kepulauan Filipina | 19.2°U | 120.0°T | 5.0 | Sederhana | 128km Barat Daya Laoag City, Philippine. 1411km Timur Laut Kudat, Sabah. |
1/1/2014 | 4.01 pagi | Kawasan kepulauan Filipina | 19.1°U | 120.4°T | 5.6 | Sederhana | 102km Barat Daya Laoag City, Philippine. 1411km Timur Laut Kudat, Sabah. |
Rabu, 15 Januari 2014
GEMPA BUMI.
Januari 2014
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan